Главная страница

                О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.1.5.1315-03
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ
                          30 апреля 2003 г.
                                 N 78
                                (НЦПИ)
     
     На основании Федерального закона "О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"  от  30  марта  1999  года  N  52-ФЗ (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  1999,  N  14,   ст.1650)   и
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от  24
июля 2000  года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 31, ст.3295), постановляю:
     Ввести в  действие  с  15  июня 2003 года гигиенические нормативы
"Предельно допустимые концентрации (ПДК)  химических  веществ  в  воде
водных    объектов    хозяйственно-питьевого    и   культурно-бытового
водопользования.    ГН    2.1.5.1315-03",     утвержденные     Главным
государственным  санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003
года.
     
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации,
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
                                                          Г.Г. Онищенко
30 апреля 2003 г.
N 78
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
19 мая 2003 г.
N 4550
                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                               Главный государственный
                                                       санитарный врач
                                                 Российской Федерации,
                                                    Первый заместитель
                                              Министра здравоохранения
                                                  Российской Федерации
                                                         Г.Г. Онищенко
                                                            27.04.2003
                                      Дата введения: 15 июня 2003 года
                         ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ
         концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
         объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
                           водопользования.
               Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03
               I. Общие положения и область применения
     1.1. Гигиенические нормативы  предельно  допустимых  концентраций
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования (далее - Нормативы) разработаны в
соответствии  с  Федеральным  законом  "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30 марта 1999 года,  N  52-ФЗ;  НГР:Р9901451
(Собрание законодательства Российской Федерации,  1999, N 14, ст.1650)
и   Положением    о    государственном    санитарно-эпидемиологическом
нормировании,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  24  июля  2000  года,  N  554;  НГР:Р0003416  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).
     1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории  Российской
Федерации   и   устанавливают   предельные   допустимые   концентрации
химических веществ в воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и
культурно-бытового водопользования.
     1.3. Настоящие Нормативы распространяются  на  воду  подземных  и
поверхностных  водоисточников,  используемых  для  централизованного и
нецентрализованного  водоснабжения  населения,  для  рекреационного  и
культурно-бытового  водопользования,  а  также  питьевую воду и воду в
системах горячего водоснабжения.
     Настоящие Нормативы   могут  использоваться  также  как  один  из
гигиенических   критериев   безопасности   морского    водопользования
населения.
     1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основе  экспериментальных
исследований  токсичности  и опасности веществ,  влияния на санитарный
режим водоемов,  органолептических  исследований,  а  также  с  учетом
эпидемиологических исследований и международного опыта.
     
        II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
        веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
                 и культурно-бытового водопользования
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                 Наименование вещества                |  N CAS   |      Формула      | Величина|   Лимитирующий   | Класс     |
|п/п|                                                      |          |                   |   ПДК,  |   показатель     | опасности |
|   |                                                      |          |                   |   мг/л  |   вредности      |           |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 1 |                           2                          |    3     |         4         |    5    |      6           |   7       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 1 | 6-Аза 2,4-диокса-5-имино-6-цианиминононан-7-он       |          |CHNO               |    03   |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 2 | 4,4`-Азобис (4-цианпентановая кислота)               |2638-94-0 |CHNO               |   0,25  |   орг.зап.       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 3 | Алкенилсульфонат натрия                              |          |                   |   0,5   |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 4 | АлкенилС12-14сульфонаты                              |          |                   |   0,4   |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 5 | АлкенилС15-18сульфонаты                              |          |                   |   0,2   |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 6 | Алкиламидометансульфонат натрия                      |          |                   |   0,5   |   орг.пена       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 7 | Алкиламинобензол                                     |          |                   |  0,003  |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 8 | АлкилС17-20аминопропионитрил                         |          |                   |   0,05  |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 9 | АлкилС7-9амины                                       |          |                   |   0,1   |   орг.зап.       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|10 | АлкилС10-15-амины                                    |          |                   |   0,04  |   орг.зап.       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|11 | АлкилС16-20амины                                     |68037-92-3|                   |   0,03  |   орг.зап.       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|12 | АлкилС10-16бензилдиметиламинийхлорид                 |          |                   |   0,3   |   орг.пена       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|13 | АлкилС17-20бензилдиметиламинийхлорид                 |          |                   |   0,5   |   орг.пена       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|14 | Алкилбензолсульфонат аммония                         |          |                   |    1    |    с.-т.         |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|15 | Алкилбензолсульфонат кальция                         |          |                   |   0,2   |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|16 | Алкилбензолсульфонат натрия                          |          |                   |   0,4   |   орг.пена       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|17 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина                  |          |                   |    1    |   орг.пена       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|18 | Алкилбензолсульфонаты                                |          |                   |   0,5   |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|19 | Алкилгидроксибензол сланцевый                        |          |                   |   0,1   |   орг.пена       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|20 | альфаАлкил12-15-омега-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)|          |                   |   0,1   |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|21 | альфа-Алкил-омега-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)    |          |                   |   0,1   |   орг.пена       |   4       |
|   | -2-сульфобутандиоат динатрия                         |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|22 | Алкилдиметиламин                                     |          |                   |   0,2   |    с.-т.         |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|23 | Алкилдиметиламина оксид                              |          |                   |   0,4   |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|24 | альфаАлкилС18-20-омега-оксиметиленди                 |11098-05-8|CHNOS              |   0,5   |   орг.пена       |   4       |
|   | (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминийбензолсульфат  |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|25 | Алкилпропендиамин                                    |          |                   |   0,15  |   орг.зап.       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|26 | Алкилсульфат первичный                               |          |                   |   0,5   |   орг.пена       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|27 | Алкилсульфаты                                        |          |                   |   0,5   |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|28 | Алкилсульфобутандиоат динатрия                       |          |                   |   0,5   |    с.-т.         |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|29 | Алкилсульфобутандиовая кислота                       |          |                   |   0,1   |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|30 | АлкилС11-18сульфонат натрия                          |          |                   |   0,4   |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|31 | Алкилсульфонаты                                      |          |                   |   0,5   |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|32 | Алкилтриметиламинийхлорид                            |          |                   |   0,2   |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|33 | Альфанол                                             |          |                   |   0,1   |   орг.пена       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|34 | Алюминий                                             |7429-90-5 |Al                 |   0,2   |  орг.мутн.       |   3       |
|   |                                                      |          |                   |  (0,5)  |                  |           |
|   |                                                      |          |                   |   <*>   |                  |           |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|35 | Алюминий гидроксид хлорид /по алюминию/              |12042-91-0|AlClHO             |   0,2   |  орг.мутн.       |   3       |
|   |                                                      |          |                   |  (0,5)  |                  |           |
|   |                                                      |          |                   |   <*>   |                  |           |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|36 | тетраАлюминий дикалий диалюмогексасиликат            |1200-26-2 |AlKOSiH            |   0,25  |  орг.мутн.       |   4       |
|   | тетрагидроксид                                       |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|37 | Амин нитропарафиновый обогащенный                    |          |                   |   0,15  |  орг.привк.      |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|38 | 4-Амино-N- (аминоиминометил)                         | 57-67-0  |CHNOS              |   0,01  |     общ.         |   3       |
|   | бензолсульфонамид                                    |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|39 | 5-Амино-2 (4-аминофенил)-lH-бензимидазол             |7621-86-5 |CHN                |    1    |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|40 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион                            | 82-45-1  |CHNO               |    10   |    с.-т.         |   2       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|41 | 2-Аминобензойная кислота                             | 118-92-3 |CHNO               |   0,1   |     общ.         |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|42 | 3-Аминобензойная кислота                             | 99-05-8  |CHNO               |    10   |   орг.окр.       |   4       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|43 | 4-Аминобензойная кислота                             | 150-13-0 |CHNO               |   0,1   |    с.-т.         |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|44 | 4-Аминобензойной кислоты фосфат                      |          |CHNO+ HOP          |   0,1   |   орг.зап.       |   3       |
|---|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|45 | Аминобензол                                          | 62-53-3  |CHN                |   0,1   |    с.-т.         |   2       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
     <*> Величина, указанная в скобках, может быть установлена Главным
государственным  санитарным  врачом  по соответствующей территории для
конкретной системы водоснабжения
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                 Наименование вещества                                                                                  |  N CAS   |      Формула      | Величина|   Лимитирующий   | Класс     |
|п/п|                                                                                                                        |          |                   |   ПДК,  |   показатель     | опасности |
|   |                                                                                                                        |          |                   |   мг/л  |   вредности      |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| 1 |                           2                                                                                            |    3     |         4         |    5    |      6           |   7       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|46 | 4-Аминобензолсульфонамид                                                                                               | 63-74-1  |CHONS              |  0,5    |   общ.           |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|47 | 3-Аминобензолсульфоновая кислота                                                                                       | 121-47-1 |CHNOS              |  0,7    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|48 | 1-Амино-4-бутилбензол                                                                                                  | 104-13-2 |CHN                |  0,4    | орг.зап          |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|49 | 1-Амино-2-гидроксибензол                                                                                               | 95-55-6  |CHNO               | 0,01    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|50 | 4-Амино-2-гидроксибензол                                                                                               | 123-30-8 |CHNO               | 0,05    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|51 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота                                                                                    | 89-57-6  |CHNO               |  0,5    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|52 | 2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол                                                                                   | 96-91-3  |CHNO               |  0,1    |   общ.           |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|53 | 4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол                                                                                        |17609-80-2|CHClNO             |  0,1    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|54 | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-                                                                                            |          |CHNO + HOS         |  0,2    | орг.зап.         |  3        |
|   | N-этиламинобензол сульфит                                                                                              |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|55 | 7-Аминодезацетоксицефалоспорановая кислота                                                                             |          |CHNOS              | 0,001   |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|56 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид                                                                                   |60779-50-2|CHNO               | 0,02    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|57 | 1-Амино-2,4-дибромантрацен-9,10-дион                                                                                   | 81-49-2  |СHВгNО             |  10     |   общ.           |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|58 | 4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиридинил)                                                                                    | 57-68-1  |CHNOS              |   1     |   общ.           |  3        |
|   | бензолсульфонамид                                                                                                      |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|59 | 4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-(метилтио)-                                                                              |21087-64-9|CHNS               |  0,1    |   общ.           |  4        |
|   | 1,2,4-триазин-5(4Н)-он                                                                                                 |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|60 | 1-Амино-2,4-динитробензол                                                                                              | 97-02-9  |СННО               | 0,05    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|61 | 1-Амино-2,5-динитробензол                                                                                              | 619-18-1 |CHNO               | 0,05    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|62 | 1-Амино-3,4-динитробензол                                                                                              | 610-41-3 |CHNO               | 0,05    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|63 | 4-Аминодифениламин                                                                                                     | 101-54-2 |CHN                | 0,005   |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|64 | 3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота                                                                                    | 133-90-4 |CHClNO             |  0,5    |   общ.           |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|65 | 2-(Аминоимидметан)тиоэтановая кислота                                                                                  |          |CHNOS              |  0,4    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|66 | 1-Амино-З-метилбензол                                                                                                  | 108-44-1 |CHN                |  0,6    |   с-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|67 | 1-Амино-4-метилбензол                                                                                                  | 106-49-0 |CHN                |  0,6    | орг.зап.         |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|68 | N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинонимин                                                                            |          |CHNO               |   1     |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|69 | 1-Амино-2-метоксибензол                                                                                                | 90-04-0  |CHNO               | 0,02    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|70 | 1-Амино-4-метоксибензол                                                                                                | 104-94-9 |CHNO               | 0,02    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|71 | 4-Аминонафталин-1,5-дисульфонат натрия                                                                                 |          |CHNNaOS            |  10     |   общ.           |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|72 | 3-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая кислота                                                                              |          |CHNOS              |  10     |   общ.           |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|73 | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота                                                                              | 117-55-5 |CHNOS              |   5     |   общ.           |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|74 | 1-Амино-2-нитробензол                                                                                                  | 88-74-4  |CHNO               | 0,01    | орг.окр.         |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|75 | 1-Амино-3-нитробензол                                                                                                  | 99-09-2  |СН NO              | 0,15    | орг.окр.         |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|76 | 1-Амино-4-нитробензол                                                                                                  | 100-01-6 |CH NO              | 0,05    |  с.-т.           |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|77 | 1-Амино-4-нитробензол-2-сульфонат аммония                                                                              |          |CHNOS              | 0,08    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|78 | 4-Амино-2-нитробензолсульфоновая кислота                                                                               |4616-84-2 |CH NO              |  0,9    | орг.окр.         |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|79 | 1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол                                                                                           | 89-63-4  |CHClNO             | 0,025   | орг.окр.         |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|80 | 2-Аминопропан                                                                                                          | 75-31-0  |CHN                |   2     |  с.-т.           |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|81 | 1-Аминопропан-2-ол                                                                                                     | 78-96-6  |CHNO               |  0,3    |   с-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|82 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин                                                                                    |36768-62-4|CHN                |   4     |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|83 | 4-Амино-N-2-тиазолилбензол-                                                                                            | 72-14-0  |CHNOS              |   1     |   общ.           |  3        |
|   | сульфонамид                                                                                                            |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|84 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол                                                                                           | 88-05-1  |CHN                | 0,01    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|85 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин                                                                             |14321-05-2|CHClN              | 0,02    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|86 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин                                                                          |5005-62-9 |CHClN              | 0,02    |   с-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|87 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия                                                                          |2545-60-0 |CHClKNO            |  10     |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|88 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия                                                                         |50655-56-6|CHClNNaO           |  10     |   с-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|89 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая кислота                                                                      |1918-02-1 |CHClNO             |  10     |  с.-т.           |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|90 | 7-(D-альфа-Аминофенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота                                                   |15686-71-2|CHNOS              |0,0005   |  с.-т.           |  1        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|91 | [2S-[2альфа,5альфа,6бета]]-6-[(Аминофенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицик-ло[3,2,0]гептен-2-карбоновая| 69-53-4  |CHNOS              | 0,02    |  с.-т.           |  2        |
|   | кислота                                                                                                                |          |                   |         |                  |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|92 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он                                                                              |1698-60-8 |CHClNO             |   2     |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|93 | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота                                                                                        | 89-54-3  |CHClNO             |   2     |   общ.           |  4        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|94 | 1-Амино-З-хлорбензол                                                                                                   | 108-42-9 |CHCIN              |  0,2    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|95 | 1-Амино-4-хлорбензол                                                                                                   | 106-47-8 |CHCIN              |  0,2    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|96 | 2-Аминоэтанол                                                                                                          | 141-43-5 |CHNO               |  0,5    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|97 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота                                                                                         | 107-35-7 |CHNOS              |  0,3    |   общ.           |  3        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|98 | (2-Аминоэтил)карбамодитионовая кислота                                                                                 |20950-84-9|CHNS               |  0,8    |  с.-т.           |  2        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-----------|
|99 | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин                                                                                               | 140-31-8 |CPN                |  0,6    |  с.-т.           |  2        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |                 Наименование вещества                |  N CAS     |      Формула      |  Величина   |   Лимитирующий   | Класс     |
|п/п |                                                      |            |                   |    ПДК,     |   показатель     | опасности |
|    |                                                      |            |                   |    мг/л     |   вредности      |           |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
| 1  |                           2                          |    3       |         4         |     5       |      6           |   7       |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|100 | N-(2-Аминоэтил)этан-1,2-диамин                       | 111-40-0   |CHN                |   0,2       |  орг.зап.        |  4        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|101 | 1-Амино-4-этоксибензол                               | 156-43-4   |CHNO               |   0,02      |    с.-т.         |  2        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|102 | 2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоновая кислота       |            |CHNOS              |   2,5       |  орг.окр.        |  4        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|103 | Аммиак и аммоний-ион /по азоту/                      | 7664-41-7  |NH                 |   1,5       |  орг.зап.        |  4        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|104 | диАммоний пероксидисульфат                           | 7727-54-0  |HNOS               |   0,5       |    с.-т.         |  2        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|105 | Аммоний перхлорат                                    | 7790-98-9  |HClNO              |    5        |    с.-т.         |  2        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|106 | диАммоний сульфат /по азоту/                         | 7783-20-2  |HNOS               |    1        | орг.привк.       |  3        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|107 | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии)          |            |                   |   0,22      |    орг.          |  4        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|108 | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии)             |            |                   |   0,5       |    с.-т.         |  3        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|109 | Антрацен-9,10-дион                                   |  84-65-1   |CHO                |    10       |    с.-т.         |  3        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|110 | Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия                |60274-89-7  |CHNaOS             |    10       |    общ.          |  4        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|111 | Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия                | 131-08-8   |CHNaOS             |    10       |    общ.          |  4        |
|----|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
|112 | АПН-2 (флотореагент)                                 |            |                   |   0,05      |  орг.зап.        |  3        |
