Главная страница                            Другие документы
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ


г. МОСКВА

30.07.2003     № 663

О внесении дополнений в федеральный классификационный
каталог отходов, утверждённый приказом МПР России от 02.12.2002
№ 786 "Об утверждении федерального классификационного
каталога отходов"

В целях реализации Федерального закона "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, № 1 (часть II), ст. 21; 2003, № 2, ст. 67) и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 № 818 "О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4476) приказываю:

внести прилагаемые дополнения в федеральный классификационный каталог отходов, утверждённый приказом МПР России от 02.12.2002 № 786, зарегистрированным Минюстом России 09.01.2003 рег. № 4107 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 4, 27.01.2003).

Министр                                                                                                  В.Г.Артюхов

 

Зарегистрировано Минюстом России.
Рег. № 4981 от 14 августа 2003 г.
Приложение
к приказу МПР России
от 30.07.2003 № 663

ДОПОЛНЕНИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ КЛАССИФИКАЦИОННОМУ
КАТАЛОГУ ОТХОДОВ

КОДНАИМЕНОВАНИЕ
111 100 00 00 00 0Отходы от переработки зерновых культур
111 101 00 11 99 5Пыль зерновая
111 102 00 08 99 5Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы)
111 104 00 08 00 0Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная)
111 104 01 08 99 5  лузга овсяная
111 104 02 08 99 5  лузга гречневая
111 104 03 08 99 5  лузга рисовая
111 104 04 08 99 5  лузга просяная
111 104 05 08 99 5  зерновая оболочка солода
111 105 00 01 99 5Отходы мякины
111 111 00 11 00 0Технологические потери муки, мучки (сметки)
111 111 01 11 99 5  отходы мучки овсяной
111 111 02 11 99 5  отходы мучки гречневой
111 111 03 11 99 5  отходы мучки рисовой
111 111 04 11 99 5  отходы мучки просяной
111 111 05 11 99 5  отходы мучки ячменной
111 111 06 11 99 5  технологические потери муки пшеничной
111 111 07 11 99 5  технологические потери муки ржаной
111 112 00 08 00 0Отходы дробленки и сечки зерновых культур
111 112 01 08 99 5  отходы дробленки и сечки овсяной
111 112 02 08 99 5  отходы дробленки и сечки гречневой
111 112 03 08 99 5  отходы дробленки и сечки рисовой
111 112 04 08 99 5  отходы дробленки и сечки просяной
111 112 05 08 99 5  отходы дробленки и сечки ячменной
111 113 00 08 99 5Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)
111 121 00 00 99 5Мезга крупяная (производство пищевых концентратов)
111 131 00 00 99 5Отходы теста
111 132 00 01 99 5Хлебная крошка
111 200 00 00 00 0Отходы растениеводства, парникового хозяйства
111 201 00 01 99 5Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей
111 202 00 01 99 5Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей
111 203 00 01 99 5Отходы тростника при выращивании грибов
111 300 00 00 00 0Отходы от переработки овощей и фруктов
111 301 00 01 00 0Бой свеклы
111 301 01 01 99 5  свекловичные хвосты
111 302 00 01 99 5Жом свекловичный
111 303 00 01 99 5Очистки овощного сырья
111 303 01 01 99 5  очистки морковные
111 304 00 00 00 0Выжимки овощные
111 304 01 03 99 5  шкурки и семена томатные
111 315 00 00 99 5Мезга картофельная
111 317 00 00 99 5Отходы крахмальной патоки
111 321 00 00 00 0Выжимки фруктовые и ягодные
111 321 01 01 99 5  выжимки яблочные
111 325 00 01 99 5Косточки плодовые
111 400 00 00 00 0Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства
111 401 00 01 99 5Солодовые ростки
111 402 00 11 99 4Пыль солодовая
111 403 00 01 99 5Дробина солодовая (пивная)
111 404 00 01 99 5Дробина хмелевая
  
114 001 00 01 00 0Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката
114 001 01 11 00 4  пыль кофейная
114 001 02 11 99 5  зерна кофе некондиционные
114 001 03 11 99 5  шелуха кофейная
114 001 04 11 99 5  дробленые частицы кофейного полуфабриката
114 002 00 01 00 0Чай некондиционный и/или загрязненный, чайная пыль
114 002 01 01 99 5  чай некондиционный
114 002 02 11 00 4  пыль чайная
114 015 00 01 00 0Отходы пряностей
114 015 01 01 00 4  отходы пряностей в виде пыли или порошка
114 015 02 01 99 5  пряности некондиционные
114 030 00 00 00 0Отходы дрожжей
114 030 01 02 99 5  дрожжи хлебопекарные отработанные
114 030 02 02 99 5  дрожжи пивные отработанные
114 041 00 01 00 0Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль
114 041 01 11 01 5  остатки табачной мелочи, жилки табачного листа
114 041 02 11 01 3  пыль табачная
  
117 100 00 00 00 0Отходы кормов
117 105 00 11 00 4Пыль комбикормовая
  
121 001 00 08 99 5Отходы масличных семян
121 002 00 08 99 5Лузга подсолнечная
121 003 00 01 00 0Отходы жмыха и шрота
121 003 01 01 99 5  жмых подсолнечный
  
123 001 00 00 99 5Отходы растительных восков
123 002 00 00 99 5Отходы животных восков
123 003 00 00 00 4Отходы растительных жиров
123 004 00 00 00 4Отходы животных жиров
123 005 00 01 00 4Отходы шквары
  
125 001 00 00 00 4Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
125 002 00 00 00 4Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты
125 003 00 06 00 0Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья
125 003 01 06 00 4  масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел
125 004 00 06 00 0Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья
125 004 01 06 00 4  масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров
  
126 001 00 02 00 4Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья
126 002 00 02 00 4Масла растительные отработанные
126 005 00 00 00 4Отходы от зачистки растительных и животных жиров
  
129 001 00 00 00 4Отходы отбеливающей глины, содержащей масла
  
131 001 00 00 00 0Помет птичий
131 001 01 03 01 3  помет куриный свежий
131 001 01 01 00 4  помет куриный перепревший
131 001 02 03 01 3  помет утиный, гусиный свежий
131 001 02 01 00 4  помет утиный, гусиный перепревший
131 004 00 00 00 0Навоз
131 004 01 03 00 4  навоз от крупного рогатого скота свежий
131 004 01 01 00 5  навоз от крупного рогатого скота перепревший
131 004 02 03 01 3  навоз от свиней свежий
131 004 02 01 00 4  навоз от свиней перепревший
131 004 03 01 00 4  навоз от мелкого рогатого скота свежий
131 004 03 01 00 5  навоз от мелкого рогатого скота перепревший
131 004 05 03 00 4  навоз конский свежий
131 004 05 01 00 5  навоз конский перепревший
131 004 06 03 00 4  навоз от звероводческих хозяйств свежий
131 004 06 01 00 5  навоз от звероводческих хозяйств перепревший
  
132 001 00 01 00 5Отходы щетины
132 002 00 01 00 0Отходы костей животных и птицы
132 002 01 01 00 5  отходы костей животных
132 002 02 01 00 5  отходы костей птицы
132 003 00 99 00 0Отходы внутренностей животных и птицы
132 003 01 99 00 5  отходы внутренностей крупного рогатого скота
132 003 02 99 00 5  отходы внутренностей мелкого рогатого скота
132 003 03 99 00 5  отходы внутренностей птицы
132 004 00 01 00 5Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы
132 005 00 01 00 5Отходы мяса животных и птицы
132 006 00 02 00 5Отходы крови животных и птицы
132 007 00 01 00 4Отходы перьев и пуха
132 008 00 99 00 5Содержимое желудка и кишок (каныга)
132 009 00 00 00 5Отходы от убоя диких животных
132 010 00 01 00 5Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных
132 011 00 01 00 5Отходы конского волоса
132 012 00 01 00 5Отходы рогов и копыт
132 013 00 01 00 0Отходы скорлупы яичной
132 013 01 01 00 5  скорлупа от куриных яиц
  
133 003 00 00 00 5Отходы кишок от переработки мяса животных
133 008 00 00 00 5Отходы от производства консервов из мяса животных
133 011 00 00 00 5Отходы желатина
  
134 008 00 00 00 5Отходы от производства консервов из мяса птиц
  
135 001 00 01 00 5Рыба мороженая некондиционная
135 002 00 01 00 5Чешуя рыбная
135 003 00 00 00 5Отходы от переработки рыбы
135 020 00 01 00 5Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих
  
141 001 00 00 00 4Мездра
141 002 00 01 00 4Спилок сырой при обработке шкур
141 003 00 01 00 4Спилок желатиновый при обработке шкур
141 004 00 01 00 5Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки
  
147 002 00 01 00 0Отходы хромовой кожи
147 002 01 01 00 4  обрезки спилка хромовой кожи
147 002 02 01 00 4  стружка хромовой кожи
147 002 03 01 00 4  обрезки готовой хромовой кожи
147 003 00 01 00 0Отходы кож нехромового дубления
147 003 03 01 99 5  обрезки готовой кожи нехромового дубления
147 004 00 00 00 4Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука)
147 005 00 01 99 5Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви
147 006 00 01 00 0Отходы использованных кожаных изделий
147 006 01 13 00 4  обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
  
171 100 00 00 00 0Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами
171 101 00 01 00 0Отходы коры
171 101 01 01 00 4  отходы коры
171 101 02 01 00 4  кора с примесью земли
171 102 00 01 00 5Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины
171 103 00 01 00 5Отходы шпона натуральной чистой древесины
171 104 00 01 00 5Отходы щепы натуральной чистой древесины
171 105 00 01 00 0Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины
171 105 01 01 00 5  обрезь натуральной чистой древесины
171 105 02 13 00 5  деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
171 105 03 13 00 5  изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
171 106 00 01 00 0Опилки и стружки натуральной чистой древесины
171 106 01 01 00 5  опилки натуральной чистой древесины
171 106 02 01 00 5  стружка натуральной чистой древесины
171 107 00 11 00 4Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
171 108 00 04 00 5Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины
171 109 00 01 00 5Древесная шерсть
171 120 00 01 00 5Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
171 200 00 00 00 0Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, незагрязненные опасными веществами
171 201 00 01 00 0Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 201 01 01 01 4  обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 201 02 01 01 4  брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 00 01 00 0Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 01 01 01 4  опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 02 01 01 4  стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 03 01 01 4  обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 04 01 01 4  древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак
171 202 05 11 01 4  пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 06 04 01 4  шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 205 00 01 00 4Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
171 206 00 13 01 3Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
171 207 00 01 00 0Отходы древесины с солевой пропиткой
171 207 01 01 01 4  отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 (производство спичек)
171 208 00 01 01 4Отходы древесины с масляной пропиткой
171 220 00 01 01 4Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
171 300 00 00 00 0Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители)
171 302 00 01 03 0Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами
171 302 01 01 03 4  опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15%)
171 302 01 04 03 3  опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – 15% и более)
171 302 02 01 03 4  стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел – менее 15%)
171 302 02 04 03 3  стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел – 15% и более)
171 303 00 01 03 0Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином
171 303 01 01 03 4  опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина – менее 15%)
171 303 01 04 03 3  опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина – 15% и более)
171 303 02 01 03 4  стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина – менее 15%)
171 303 02 04 03 3  стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина – 15% и более)
171 900 00 00 00 0Прочие отходы обработки и переработки древесины
171 901 00 01 00 0Разнородные древесные отходы
171 901 01 01 00 4  опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 02 01 00 4  стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 03 01 00 4  опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 04 11 00 4  пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 05 04 00 4  шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 06 01 00 4  обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
  
173 001 00 01 00 0Отходы древесины от лесоразработок
173 001 01 01 00 5  отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
173 001 02 01 00 5  отходы корчевания пней
  
187 100 00 00 00 0Отходы бумаги и картона незагрязненные
187 101 00 01 00 0Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные
187 101 01 01 00 5  отходы бумаги от резки и штамповки
187 101 02 01 00 5  отходы картона от резки и штамповки
187 101 03 01 00 5  обрезь гофрокартона
187 102 00 01 00 0Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные
187 102 01 01 00 5  отходы упаковочной бумаги незагрязненные
187 102 02 01 00 5  отходы упаковочного картона незагрязненные
187 102 03 01 00 5  отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные
187 103 00 01 00 5Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
187 104 00 01 00 5Срыв бумаги и картона
187 105 00 01 00 5Отходы печатной продукции (черно-белая печать)
187 106 00 01 00 5Отходы печатной продукции (цветная печать)
187 107 00 01 00 5Бумажные фильтры неиспользованные, брак
187 199 00 01 00 0Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона
187 199 01 01 00 5  прочие отходы бумаги незагрязненные
187 199 02 01 00 5  прочие отходы картона незагрязненные
187 199 03 01 00 5  прочие отходы гофрокартона незагрязненные
187 200 00 00 00 0Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 201 00 01 00 0Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием
187 201 01 01 01 4  отходы бумаги с нанесенным лаком
187 201 02 01 01 4  отходы бумажной клеевой ленты
187 202 00 01 01 4Отходы фотобумаги
187 203 00 01 00 5Отходы вощеной бумаги
187 204 00 01 00 0Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом
187 204 01 01 01 4  отходы рубероида
187 204 02 01 01 4  отходы толи
187 900 00 00 00 0Прочие отходы бумаги и картона
187 901 00 01 00 4Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги)
  
311 002 00 01 99 5Бой неиспользованных кварцевых тиглей
311 100 00 01 00 0Бой от печей металлургических процессов
311 102 00 01 00 0Бой отработанной футеровки алюминиевого производства
311 102 01 01 00 4  футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная
311 102 02 01 00 4  футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная
311 102 03 01 00 4  футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная
311 102 04 01 00 4  кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная
312 029 00 01 01 4Шлак печей переплава алюминиевого производства
312 031 00 11 01 3Пыль электрофильтров алюминиевого производства
  
313 002 00 01 00 0Золошлаки от сжигания углей
313 002 01 01 99 5  золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский)
313 002 02 01 00 4  золошлаки от сжигания углей (Березовский)
313 006 00 11 99 5Зола древесная и соломенная
  
314 001 00 08 00 4Горновой песок литейного производства
314 002 00 08 00 4Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии)
314 003 00 11 00 4Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)
314 005 00 01 99 5Отходы стекловолокна
314 006 00 01 00 0Отходы керамзита
314 006 01 11 00 4  пыль керамзитовая
314 006 02 01 99 5  отходы керамзита в кусковой форме
314 007 00 01 00 0Отходы керамики
314 007 01 11 00 4  пыль керамическая
314 007 02 01 99 5  отходы керамики в кусковой форме
314 007 03 01 99 5  керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
314 008 00 01 00 0Стеклянные отходы
314 008 01 11 00 4  пыль стеклянная
314 008 02 01 99 5  стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
314 009 00 01 00 0Отходы строительного щебня
314 009 01 11 00 4  пыль щебеночная
314 009 02 01 99 5  строительный щебень, потерявший потребительские свойства
314 010 00 01 99 5Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия)
314 011 00 08 99 5Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами
314 012 00 01 00 0Отходы асбоцемента
314 012 01 11 01 3  пыль асбоцементная
314 012 02 01 01 4  отходы асбоцемента в кусковой форме
314 013 00 01 00 0Отходы известняка и доломита
314 013 01 11 00 4  пыль известковая и доломитовая
314 013 02 08 99 5  мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев)
314 013 03 01 99 5  отходы известняка и доломита в кусковой форме
314 013 04 08 99 5  щебень известковый (некондиционный скол)
314 013 05 11 00 4  отходы мела в виде порошка или пыли
314 013 06 08 99 5  фильтрационный осадок сахарного производства (“сахарный дефекат”)
314 014 00 01 00 0Отходы кирпича (включая шамотный кирпич)
314 014 01 01 99 5  бой шамотного кирпича
314 014 02 11 00 4  пыль кирпичная
314 014 03 01 99 5  бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений
314 014 04 01 99 5  бой строительного кирпича
314 014 05 01 99 5  отходы огнеупорного мертеля
314 016 00 01 00 0Отходы минерального волокна
314 016 01 01 00 4  отходы шлаковаты
314 016 02 11 00 4  пыль от шлаковаты
314 016 03 01 00 4  отходы базальтового супертонкого волокна
314 017 00 01 99 5Отходы активированного угля, незагрязненного опасными веществами
314 021 00 01 00 0Отходы каменного угля
314 021 01 11 00 4  пыль каменноугольная
314 021 02 13 99 5  электроды угольные отработанные, не загрязненные опасными веществами
314 021 03 01 00 4  огарки обожженных анодов алюминиевого производства
314 021 04 01 00 5  отходы каменного угля в виде крошки
314 023 00 01 00 0Отходы песка
314 023 01 01 99 5  отходы песка, незагрязненного опасными веществами
314 023 02 01 03 4  песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - менее 15%)
314 023 02 04 03 3  песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более)
314 023 03 01 03 4  песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
314 023 03 04 03 3  песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
314 023 04 01 03 4  песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%)
314 023 04 04 03 3  песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более)
314 027 00 01 00 0Отходы бетона, железобетона
314 027 01 01 99 5  бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
314 027 02 01 99 5  бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
314 027 03 11 00 4  пыль бетонная
314 032 00 01 00 0Отходы графита
314 032 01 11 00 4  пыль графитная
314 032 02 13 99 5  электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами
314 034 00 08 00 0Отходы древесного угля
314 034 01 11 00 4  пыль древесного угля
314 034 02 08 99 5  отходы древесного угля в кусковой форме
314 035 00 01 00 0Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси
314 035 01 11 00 4  отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли
314 035 02 01 00 4  отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
314 036 00 08 00 0Отходы бетонной смеси
314 036 01 08 00 4  отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30%
314 036 02 08 99 5  отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%
314 037 00 01 00 0Отходы асбеста
314 037 01 11 01 1  асбестовая пыль и волокно
314 037 02 01 01 4  отходы асбеста в кусковой форме
314 037 03 01 01 4  отходы асбестовой бумаги
    отходы асбестовой крошки
314 038 00 01 00 0Отходы гипса
314 038 01 11 00 4  пыль гипсовая
314 038 02 01 99 5  отходы гипса в кусковой форме
314 039 00 01 00 0Отходы минеральные от газоочистки
314 039 02 11 00 4  пыль электрофильтров производства кремния
314 043 00 01 00 0Отходы абразивных материалов и инструментов
314 043 01 01 99 5  брак заготовок абразивных кругов
314 043 02 01 99 5  абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
314 043 03 01 99 5  шкурка шлифовальная отработанная
314 043 04 11 00 4  отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка
314 048 00 01 99 4Шлак сварочный
314 050 00 01 99 5Накипь котельная
314 053 00 11 00 0Отходы кокса
314 053 01 11 00 4  пыль коксовая
314 053 02 08 00 5  мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм (отсев)
314 055 00 01 00 0Отходы цемента
314 055 01 11 00 3  пыль цементная
314 055 02 01 99 5  отходы цемента в кусковой форме
314 060 00 01 00 0Отходы глазури (эмали)
314 060 01 11 00 4  пыль глазури (эмали)
314 700 00 00 00 0Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, незагрязненные опасными веществами
314 703 00 01 00 0Цеолит отработанный, незагрязненный опасными веществами
314 703 01 01 99 5  цеолит отработанный при осушке воздуха и газов
314 704 00 01 00 0Алюмогель отработанный, незагрязненный опасными веществами
314 704 01 01 99 5  алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов
314 705 00 01 00 0Силикагель отработанный, незагрязненный опасными веществами
314 705 01 01 99 5  силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов
314 800 00 00 00 0Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами
314 801 00 00 00 0Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами
314 801 02 01 03 4  уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - менее 15%)
314 801 02 01 03 3  уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - 15% и более)
314 802 00 00 00 0Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами
314 802 02 01 03 4  угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - менее 15%)
314 802 02 01 03 3  угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - 15% и более)
314 803 00 00 00 0Коксовые массы отработанные, загрязненные опасными веществами
314 803 02 01 03 4  коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - менее 15%)
314 803 02 01 03 3  коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - 15% и более)
  
316 023 00 04 00 0Шлам карбоната кальция
316 023 02 04 99 5  известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве
316 035 00 04 99 5Шлам земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.)
316 044 00 04 00 0Шлам асбестовый
316 044 01 04 00 4  шлам асбестовый, незагрязненный опасными веществами
316 060 00 04 00 0Шлам минеральный от газоочистки
316 060 02 04 99 5  шлам минеральный от газоочистки производства кремния
316 060 03 04 01 3  шлам минеральный от газоочистки производства алюминия
  
351 001 00 01 00 0Лом и отходы металлокерамики с черными металлами
351 001 01 01 99 5  свечи зажигания автомобильные отработанные
351 100 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие чугун
351 101 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие чугун
351 101 01 01 99 5  лом чугунный несортированный
351 101 02 01 99 5  лом чугунный в кусковой форме
351 101 03 13 99 5  тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 101 11 01 00 4  отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные
351 101 12 01 99 5  отходы, содержащие чугун в кусковой форме
351 101 15 08 99 5  опилки чугунные незагрязненные
351 101 16 11 00 4  пыль чугунная незагрязненная
351 101 18 01 99 5  скрап чугунный незагрязненный
351 101 20 01 99 5  стружка чугунная незагрязненная
351 200 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие сталь
351 201 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие сталь
351 201 01 01 99 5  лом стальной несортированный
351 201 02 01 99 5  лом стальной в кусковой форме незагрязненный
351 201 03 13 99 5  тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 201 05 01 99 5  провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства
351 201 11 01 00 4  отходы, содержащие сталь (в том числе стальную пыль), несортированные
351 201 12 01 99 5  отходы, содержащие сталь в кусковой форме
351 201 14 01 99 5  отходы, содержащие листовой прокат стали
351 201 15 08 99 5  опилки стальные незагрязненные
351 201 16 11 00 4  пыль стальная незагрязненная
351 201 18 01 99 5  скрап стальной незагрязненный
351 201 20 01 99 5  стружка стальная незагрязненная
351 202 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие углеродистую сталь
351 202 01 01 99 5  лом стали углеродистых марок несортированный
351 202 02 01 99 5  лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный
351 202 03 13 99 5  тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 202 11 01 00 4  отходы, содержащие сталь углеродистых марок (в том числе стальную пыль), несортированные
351 202 12 01 99 5  отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме
351 202 14 01 99 5  отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок
351 202 15 08 99 5  опилки стали углеродистых марок незагрязненные
351 202 16 11 00 4  пыль стали углеродистых марок незагрязненная
351 202 18 01 99 5  скрап стали углеродистых марок незагрязненный
351 202 20 01 99 5  стружка стали углеродистых марок незагрязненная
351 203 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие легированную сталь
351 203 01 01 99 5  лом легированной стали несортированный
351 203 02 01 99 5  лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный
351 203 03 13 99 5  тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 203 11 01 00 4  отходы, содержащие легированную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные
351 203 12 01 99 5  отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме
351 203 14 01 99 5  отходы, содержащие листовой прокат легированной стали
351 203 15 08 99 5  опилки легированной стали незагрязненные
351 203 16 11 00 4  пыль легированной стали незагрязненная
351 203 18 01 99 5  скрап легированной стали незагрязненный
351 203 20 01 99 5  стружка легированной стали незагрязненная
351 204 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь
351 204 01 01 99 5  лом оцинкованной стали несортированный
351 204 02 01 99 5  лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный
351 204 03 13 99 5  тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 204 11 01 00 4  отходы, содержащие оцинкованную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные
351 204 12 01 99 5  отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме
351 204 15 08 99 5  опилки оцинкованной стали незагрязненные
351 204 16 11 00 4  пыль оцинкованной стали незагрязненная
351 204 18 01 99 5  скрап оцинкованной стали незагрязненный
351 204 20 01 99 5  стружка оцинкованной стали незагрязненная
351 205 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие луженую сталь
351 205 01 01 99 5  лом луженой стали несортированный
351 205 02 01 99 5  лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный
351 205 03 13 99 5  тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 205 11 01 00 4  отходы, содержащие луженую сталь (в том числе стальную пыль), несортированные
351 205 12 01 99 5  отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме
351 205 15 08 99 5  опилки луженой стали незагрязненные
